Lotomania
Concurso 2425
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023
Acumulou
- 13
- 14
- 19
- 23
- 34
- 35
- 36
- 42
- 43
- 49
- 58
- 63
- 67
- 68
- 77
- 82
- 92
- 95
- 97
- 98
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos5 ganhadores | 5 | R$ 42.058,17 |
| 18 acertos82 ganhadores | 82 | R$ 1.602,83 |
| 17 acertos725 ganhadores | 725 | R$ 181,28 |
| 16 acertos3.982 ganhadores | 3.982 | R$ 33,00 |
| 15 acertos16.465 ganhadores | 16.465 | R$ 7,98 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2426 · 3 de fev. de 2023
Prêmio estimado: R$ 2,6 mi
Arrecadação: R$ 4.331.250,00