Dupla Sena
Concurso 1605
terça-feira, 7 de fevereiro de 2017
Acumulou
1º sorteio
- 13
- 15
- 34
- 36
- 45
- 50
2º sorteio
- 05
- 08
- 11
- 22
- 49
- 50
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos19 ganhadores | 19 | R$ 3.119,60 |
| 4 acertos941 ganhadores | 941 | R$ 71,98 |
| 3 acertos17.247 ganhadores | 17.247 | R$ 1,96 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos36 ganhadores | 36 | R$ 1.481,81 |
| 4 acertos1.344 ganhadores | 1.344 | R$ 50,40 |
| 3 acertos20.763 ganhadores | 20.763 | R$ 1,63 |
Próximo concurso: 1606 · 9 de fev. de 2017
Prêmio estimado: R$ 1,3 mi
Arrecadação: R$ 1.953.314,00