Dupla Sena
Concurso 1604
sábado, 4 de fevereiro de 2017
Acumulou
1º sorteio
- 20
- 21
- 24
- 35
- 41
- 47
2º sorteio
- 06
- 23
- 28
- 33
- 34
- 43
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos8 ganhadores | 8 | R$ 7.005,30 |
| 4 acertos606 ganhadores | 606 | R$ 105,69 |
| 3 acertos12.246 ganhadores | 12.246 | R$ 2,61 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos7 ganhadores | 7 | R$ 7.205,45 |
| 4 acertos792 ganhadores | 792 | R$ 80,86 |
| 3 acertos15.194 ganhadores | 15.194 | R$ 2,10 |
Próximo concurso: 1605 · 7 de fev. de 2017
Prêmio estimado: R$ 1 mi
Arrecadação: R$ 1.846.870,00