Quina
Draw 30
Thursday, July 7, 1994
Jackpot won
- 12
- 13
- 14
- 56
- 60
1 ticket hit the top tier: R$271,366.73.
Prize breakdown
| Tier | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 matches1 winner | 1 | R$271,366.73 |
| 4 matches190 winners | 190 | R$648.55 |
| 3 matches6,909 winners | 6,909 | R$23.73 |
Quina
Thursday, July 7, 1994
1 ticket hit the top tier: R$271,366.73.
| Tier | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 matches1 winner | 1 | R$271,366.73 |
| 4 matches190 winners | 190 | R$648.55 |
| 3 matches6,909 winners | 6,909 | R$23.73 |
Play responsibly · adults 18+ only · Official results: Caixa