Timemania
Concurso 2404
terça-feira, 16 de junho de 2026
Acumulou
- 04
- 11
- 15
- 17
- 23
- 42
- 63
Time do Coração: BOTAFOGO/PB
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos80 ganhadores | 80 | R$ 1.125,74 |
| 4 acertos1.538 ganhadores | 1.538 | R$ 10,50 |
| 3 acertos12.594 ganhadores | 12.594 | R$ 3,50 |
| Time do Coração2.922 ganhadores | 2.922 | R$ 8,50 |
Próximo concurso: 2405 · 18 de jun. de 2026
Prêmio estimado: R$ 1,2 mi
Arrecadação: R$ 1.070.727,00