Timemania
Concurso 2304
terça-feira, 7 de outubro de 2025
Acumulou
- 09
- 22
- 31
- 51
- 53
- 62
- 74
Time do Coração: BRUSQUE/SC
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos8 ganhadores | 8 | R$ 37.100,55 |
| 5 acertos245 ganhadores | 245 | R$ 1.730,63 |
| 4 acertos4.505 ganhadores | 4.505 | R$ 10,50 |
| 3 acertos45.643 ganhadores | 45.643 | R$ 3,50 |
| Time do Coração13.241 ganhadores | 13.241 | R$ 8,50 |
Próximo concurso: 2305 · 9 de out. de 2025
Prêmio estimado: R$ 33 mi
Arrecadação: R$ 4.879.266,00