Timemania
Concurso 2000
terça-feira, 10 de outubro de 2023
Acumulou
- 02
- 05
- 08
- 41
- 58
- 66
- 70
Time do Coração: FLORESTA/CE
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos7 ganhadores | 7 | R$ 31.129,29 |
| 5 acertos181 ganhadores | 181 | R$ 1.719,85 |
| 4 acertos3.838 ganhadores | 3.838 | R$ 10,50 |
| 3 acertos38.334 ganhadores | 38.334 | R$ 3,50 |
| Time do Coração10.439 ganhadores | 10.439 | R$ 8,50 |
Próximo concurso: 2001 · 13 de out. de 2023
Prêmio estimado: R$ 17 mi
Arrecadação: R$ 3.955.791,00