Timemania
Concurso 1610
terça-feira, 9 de março de 2021
Acumulou
- 02
- 03
- 41
- 51
- 57
- 71
- 73
Time do Coração: CRB/AL
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos2 ganhadores | 2 | R$ 32.382,09 |
| 5 acertos56 ganhadores | 56 | R$ 1.652,14 |
| 4 acertos1.294 ganhadores | 1.294 | R$ 9,00 |
| 3 acertos12.644 ganhadores | 12.644 | R$ 3,00 |
| Time do Coração3.548 ganhadores | 3.548 | R$ 7,50 |
Próximo concurso: 1611 · 11 de mar. de 2021
Prêmio estimado: R$ 3,6 mi
Arrecadação: R$ 1.171.281,00