Timemania
Concurso 1604
terça-feira, 23 de fevereiro de 2021
Acumulou
- 39
- 56
- 57
- 59
- 70
- 74
- 75
Time do Coração: VILLA NOVA/MG
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos51 ganhadores | 51 | R$ 1.504,48 |
| 4 acertos919 ganhadores | 919 | R$ 9,00 |
| 3 acertos9.362 ganhadores | 9.362 | R$ 3,00 |
| Time do Coração1.661 ganhadores | 1.661 | R$ 7,50 |
Próximo concurso: 1605 · 25 de fev. de 2021
Prêmio estimado: R$ 2,5 mi
Arrecadação: R$ 940.125,00