Timemania
Concurso 1546
terça-feira, 6 de outubro de 2020
Acumulou
- 03
- 16
- 19
- 25
- 37
- 39
- 67
Time do Coração: BOTAFOGO/PB
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos2 ganhadores | 2 | R$ 38.581,20 |
| 5 acertos113 ganhadores | 113 | R$ 975,50 |
| 4 acertos2.004 ganhadores | 2.004 | R$ 9,00 |
| 3 acertos18.270 ganhadores | 18.270 | R$ 3,00 |
| Time do Coração4.213 ganhadores | 4.213 | R$ 7,50 |
Próximo concurso: 1547 · 8 de out. de 2020
Prêmio estimado: R$ 5 mi
Arrecadação: R$ 1.425.225,00