Timemania
Concurso 1508
quinta-feira, 9 de julho de 2020
Acumulou
- 11
- 13
- 16
- 46
- 49
- 64
- 80
Time do Coração: PAYSANDUNTINO/PA
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos4 ganhadores | 4 | R$ 22.508,43 |
| 5 acertos139 ganhadores | 139 | R$ 925,32 |
| 4 acertos2.280 ganhadores | 2.280 | R$ 9,00 |
| 3 acertos21.198 ganhadores | 21.198 | R$ 3,00 |
| Time do Coração4.627 ganhadores | 4.627 | R$ 7,50 |
Próximo concurso: 1509 · 11 de jul. de 2020
Prêmio estimado: R$ 5,5 mi
Arrecadação: R$ 1.656.336,00