Timemania
Concurso 1409
quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Acumulou
- 08
- 16
- 24
- 51
- 54
- 72
- 79
Time do Coração: IPATINGASOA/MG
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos7 ganhadores | 7 | R$ 20.538,40 |
| 5 acertos208 ganhadores | 208 | R$ 987,42 |
| 4 acertos3.205 ganhadores | 3.205 | R$ 9,00 |
| 3 acertos30.593 ganhadores | 30.593 | R$ 3,00 |
| Time do Coração8.086 ganhadores | 8.086 | R$ 7,50 |
Próximo concurso: 1410 · 23 de nov. de 2019
Prêmio estimado: R$ 11,8 mi
Arrecadação: R$ 2.626.497,00