Timemania
Concurso 1316
terça-feira, 9 de abril de 2019
Acumulou
- 07
- 10
- 12
- 30
- 41
- 67
- 70
Time do Coração: TUNA LUSO/PA
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos4 ganhadores | 4 | R$ 28.851,02 |
| 5 acertos208 ganhadores | 208 | R$ 792,61 |
| 4 acertos3.962 ganhadores | 3.962 | R$ 6,00 |
| 3 acertos37.862 ganhadores | 37.862 | R$ 2,00 |
| Time do Coração7.670 ganhadores | 7.670 | R$ 5,00 |
Próximo concurso: 1317 · 11 de abr. de 2019
Prêmio estimado: R$ 7,4 mi
Arrecadação: R$ 2.091.654,00