Timemania
Concurso 1304
terça-feira, 12 de março de 2019
Acumulou
- 05
- 11
- 19
- 20
- 27
- 54
- 60
Time do Coração: RIO BRANCO/ES
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos10 ganhadores | 10 | R$ 8.222,29 |
| 5 acertos286 ganhadores | 286 | R$ 410,70 |
| 4 acertos4.153 ganhadores | 4.153 | R$ 6,00 |
| 3 acertos33.930 ganhadores | 33.930 | R$ 2,00 |
| Time do Coração5.718 ganhadores | 5.718 | R$ 5,00 |
Próximo concurso: 1305 · 14 de mar. de 2019
Prêmio estimado: R$ 3,8 mi
Arrecadação: R$ 1.540.596,00