Quina
Concurso 48
domingo, 11 de setembro de 1994
Acumulou
- 20
- 39
- 72
- 73
- 76
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 4 acertos98 ganhadores | 98 | R$ 3.074,54 |
| 3 acertos6.631 ganhadores | 6.631 | R$ 60,44 |
Quina
domingo, 11 de setembro de 1994
Ninguém acertou a faixa principal.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 4 acertos98 ganhadores | 98 | R$ 3.074,54 |
| 3 acertos6.631 ganhadores | 6.631 | R$ 60,44 |
Jogue com responsabilidade · proibido para menores de 18 anos · Resultados oficiais: Caixa