Quina
Concurso 414
terça-feira, 9 de junho de 1998
Acumulou
- 02
- 12
- 20
- 47
- 55
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 4 acertos333 ganhadores | 333 | R$ 897,41 |
| 3 acertos14.461 ganhadores | 14.461 | R$ 27,51 |
Quina
terça-feira, 9 de junho de 1998
Ninguém acertou a faixa principal.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 4 acertos333 ganhadores | 333 | R$ 897,41 |
| 3 acertos14.461 ganhadores | 14.461 | R$ 27,51 |
Jogue com responsabilidade · proibido para menores de 18 anos · Resultados oficiais: Caixa