Lotomania
Concurso 2002
sexta-feira, 6 de setembro de 2019
Acumulou
- 08
- 31
- 32
- 43
- 53
- 54
- 56
- 57
- 65
- 69
- 76
- 79
- 80
- 82
- 87
- 88
- 91
- 97
- 98
- 99
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos11 ganhadores | 11 | R$ 17.728,58 |
| 18 acertos162 ganhadores | 162 | R$ 1.074,81 |
| 17 acertos1.323 ganhadores | 1.323 | R$ 92,12 |
| 16 acertos21.601 ganhadores | 21.601 | R$ 5,64 |
| 15 acertos26.098 ganhadores | 26.098 | R$ 4,67 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2003 · 10 de set. de 2019
Prêmio estimado: R$ 1,2 mi
Arrecadação: R$ 4.016.676,00