Lotomania
Concurso 2000
sexta-feira, 30 de agosto de 2019
Acumulou
- 05
- 17
- 20
- 22
- 25
- 28
- 33
- 38
- 39
- 61
- 62
- 65
- 66
- 70
- 73
- 74
- 83
- 87
- 93
- 98
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 19 acertos5 ganhadores | 5 | R$ 37.361,73 |
| 18 acertos85 ganhadores | 85 | R$ 1.373,59 |
| 17 acertos668 ganhadores | 668 | R$ 174,78 |
| 16 acertos4.403 ganhadores | 4.403 | R$ 26,51 |
| 15 acertos20.285 ganhadores | 20.285 | R$ 5,75 |
| 0 acertos | 0 | Sem ganhador |
Próximo concurso: 2001 · 3 de set. de 2019
Prêmio estimado: R$ 1 mi
Arrecadação: R$ 3.847.663,50