Dupla Sena
Concurso 3008
segunda-feira, 14 de setembro de 2026
Acumulou
1º sorteio
- 06
- 10
- 37
- 44
- 45
- 46
2º sorteio
- 12
- 20
- 28
- 34
- 36
- 42
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos7 ganhadores | 7 | R$ 9.239,27 |
| 4 acertos530 ganhadores | 530 | R$ 139,46 |
| 3 acertos11.404 ganhadores | 11.404 | R$ 3,24 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos15 ganhadores | 15 | R$ 3.880,49 |
| 4 acertos695 ganhadores | 695 | R$ 106,35 |
| 3 acertos11.612 ganhadores | 11.612 | R$ 3,18 |
Próximo concurso: 3009 · 16 de set. de 2026
Prêmio estimado: R$ 4,1 mi
Arrecadação: R$ 2.109.903,00