Dupla Sena
Concurso 2814
sexta-feira, 30 de maio de 2025
Acumulou
1º sorteio
- 09
- 14
- 21
- 26
- 45
- 47
2º sorteio
- 03
- 27
- 40
- 43
- 44
- 50
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos20 ganhadores | 20 | R$ 4.838,17 |
| 4 acertos1.116 ganhadores | 1.116 | R$ 99,09 |
| 3 acertos21.140 ganhadores | 21.140 | R$ 2,61 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos16 ganhadores | 16 | R$ 5.442,95 |
| 4 acertos1.026 ganhadores | 1.026 | R$ 107,78 |
| 3 acertos20.011 ganhadores | 20.011 | R$ 2,76 |
Próximo concurso: 2815 · 2 de jun. de 2025
Prêmio estimado: R$ 4,5 mi
Arrecadação: R$ 3.156.737,50