Dupla Sena
Concurso 2508
sábado, 29 de abril de 2023
Acumulou
1º sorteio
- 01
- 04
- 14
- 16
- 32
- 38
2º sorteio
- 09
- 24
- 37
- 42
- 46
- 49
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos21 ganhadores | 21 | R$ 5.585,81 |
| 4 acertos1.261 ganhadores | 1.261 | R$ 106,31 |
| 3 acertos23.709 ganhadores | 23.709 | R$ 2,82 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos45 ganhadores | 45 | R$ 2.346,04 |
| 4 acertos1.753 ganhadores | 1.753 | R$ 76,47 |
| 3 acertos28.087 ganhadores | 28.087 | R$ 2,38 |
Próximo concurso: 2509 · 2 de mai. de 2023
Prêmio estimado: R$ 8 mi
Arrecadação: R$ 3.865.612,50