Dupla Sena
Concurso 2416
sábado, 10 de setembro de 2022
Acumulou
1º sorteio
- 05
- 21
- 23
- 34
- 40
- 41
2º sorteio
- 19
- 21
- 34
- 36
- 42
- 47
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos5 ganhadores | 5 | R$ 17.476,97 |
| 4 acertos806 ganhadores | 806 | R$ 123,90 |
| 3 acertos16.775 ganhadores | 16.775 | R$ 2,97 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos33 ganhadores | 33 | R$ 2.383,22 |
| 4 acertos1.266 ganhadores | 1.266 | R$ 78,88 |
| 3 acertos20.367 ganhadores | 20.367 | R$ 2,45 |
Próximo concurso: 2417 · 13 de set. de 2022
Prêmio estimado: R$ 7,2 mi
Arrecadação: R$ 2.879.712,50