Dupla Sena
Concurso 2402
terça-feira, 9 de agosto de 2022
Acumulou
1º sorteio
- 12
- 28
- 34
- 37
- 38
- 41
2º sorteio
- 04
- 09
- 12
- 22
- 31
- 46
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos14 ganhadores | 14 | R$ 4.502,99 |
| 4 acertos638 ganhadores | 638 | R$ 112,92 |
| 3 acertos12.475 ganhadores | 12.475 | R$ 2,88 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos9 ganhadores | 9 | R$ 6.304,19 |
| 4 acertos843 ganhadores | 843 | R$ 85,46 |
| 3 acertos14.314 ganhadores | 14.314 | R$ 2,51 |
Próximo concurso: 2403 · 11 de ago. de 2022
Prêmio estimado: R$ 2,6 mi
Arrecadação: R$ 2.077.505,00