Dupla Sena
Concurso 2008
quinta-feira, 7 de novembro de 2019
Acumulou
1º sorteio
- 05
- 09
- 13
- 24
- 31
- 40
2º sorteio
- 16
- 25
- 27
- 35
- 37
- 42
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos104 ganhadores | 104 | R$ 2.692,29 |
| 4 acertos4.580 ganhadores | 4.580 | R$ 69,86 |
| 3 acertos80.333 ganhadores | 80.333 | R$ 1,99 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos72 ganhadores | 72 | R$ 3.499,98 |
| 4 acertos3.699 ganhadores | 3.699 | R$ 86,50 |
| 3 acertos73.090 ganhadores | 73.090 | R$ 2,18 |
Próximo concurso: 2009 · 9 de nov. de 2019
Prêmio estimado: R$ 20,5 mi
Arrecadação: R$ 9.227.160,00