Dupla Sena
Concurso 1924
terça-feira, 9 de abril de 2019
Acumulou
1º sorteio
- 18
- 22
- 26
- 30
- 34
- 41
2º sorteio
- 02
- 06
- 17
- 25
- 30
- 44
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos9 ganhadores | 9 | R$ 6.182,22 |
| 4 acertos647 ganhadores | 647 | R$ 98,28 |
| 3 acertos12.465 ganhadores | 12.465 | R$ 2,55 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos18 ganhadores | 18 | R$ 2.782,00 |
| 4 acertos819 ganhadores | 819 | R$ 77,64 |
| 3 acertos15.497 ganhadores | 15.497 | R$ 2,05 |
Próximo concurso: 1925 · 20 de abr. de 2019
Prêmio estimado: R$ 25 mi
Arrecadação: R$ 1.833.610,00