Dupla Sena
Concurso 1614
quinta-feira, 2 de março de 2017
Acumulou
1º sorteio
- 04
- 06
- 10
- 41
- 45
- 50
2º sorteio
- 07
- 26
- 34
- 35
- 42
- 50
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos23 ganhadores | 23 | R$ 3.317,00 |
| 4 acertos1.464 ganhadores | 1.464 | R$ 59,55 |
| 3 acertos22.533 ganhadores | 22.533 | R$ 1,93 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos19 ganhadores | 19 | R$ 3.613,78 |
| 4 acertos939 ganhadores | 939 | R$ 92,85 |
| 3 acertos19.520 ganhadores | 19.520 | R$ 2,23 |
Próximo concurso: 1615 · 4 de mar. de 2017
Prêmio estimado: R$ 3,8 mi
Arrecadação: R$ 2.514.160,00