Dupla Sena
Concurso 1540
terça-feira, 6 de setembro de 2016
Acumulou
1º sorteio
- 04
- 12
- 19
- 20
- 30
- 41
2º sorteio
- 03
- 05
- 11
- 19
- 32
- 33
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
1º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos12 ganhadores | 12 | R$ 5.500,67 |
| 4 acertos967 ganhadores | 967 | R$ 78,01 |
| 3 acertos18.041 ganhadores | 18.041 | R$ 2,09 |
2º sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 5 acertos27 ganhadores | 27 | R$ 2.200,27 |
| 4 acertos1.333 ganhadores | 1.333 | R$ 56,59 |
| 3 acertos23.648 ganhadores | 23.648 | R$ 1,59 |
Próximo concurso: 1541 · 8 de set. de 2016
Prêmio estimado: R$ 3,7 mi
Arrecadação: R$ 2.175.290,00