Dia de Sorte
Concurso 99
sábado, 12 de janeiro de 2019
Acumulou
- 04
- 14
- 20
- 27
- 28
- 29
- 30
Mês da Sorte: Março
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos70 ganhadores | 70 | R$ 3.243,00 |
| 5 acertos2.925 ganhadores | 2.925 | R$ 20,00 |
| 4 acertos41.428 ganhadores | 41.428 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte171.730 ganhadores | 171.730 | R$ 2,00 |
Próximo concurso: 100 · 15 de jan. de 2019
Prêmio estimado: R$ 1,9 mi
Arrecadação: R$ 3.803.228,00