Dia de Sorte
Concurso 504
quinta-feira, 9 de setembro de 2021
Acumulou
- 02
- 09
- 10
- 11
- 21
- 30
- 31
Mês da Sorte: Novembro
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos66 ganhadores | 66 | R$ 1.864,71 |
| 5 acertos2.558 ganhadores | 2.558 | R$ 20,00 |
| 4 acertos25.141 ganhadores | 25.141 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte83.155 ganhadores | 83.155 | R$ 2,00 |
Próximo concurso: 505 · 11 de set. de 2021
Prêmio estimado: R$ 1,2 mi
Arrecadação: R$ 2.085.552,00