Dia de Sorte
Concurso 298
sábado, 2 de maio de 2020
Acumulou
- 03
- 04
- 08
- 09
- 16
- 24
- 31
Mês da Sorte: Janeiro
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos68 ganhadores | 68 | R$ 1.681,03 |
| 5 acertos2.173 ganhadores | 2.173 | R$ 20,00 |
| 4 acertos26.588 ganhadores | 26.588 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte64.509 ganhadores | 64.509 | R$ 2,00 |
Próximo concurso: 299 · 5 de mai. de 2020
Prêmio estimado: R$ 1,3 mi
Arrecadação: R$ 1.898.880,00