Dia de Sorte
Concurso 170
terça-feira, 2 de julho de 2019
Acumulou
- 01
- 09
- 10
- 11
- 15
- 20
- 21
Mês da Sorte: Junho
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos108 ganhadores | 108 | R$ 2.194,87 |
| 5 acertos3.784 ganhadores | 3.784 | R$ 20,00 |
| 4 acertos42.875 ganhadores | 42.875 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte145.604 ganhadores | 145.604 | R$ 2,00 |
Próximo concurso: 171 · 4 de jul. de 2019
Prêmio estimado: R$ 2,2 mi
Arrecadação: R$ 3.845.920,00