Dia de Sorte
Concurso 146
sábado, 4 de maio de 2019
Acumulou
- 01
- 08
- 09
- 17
- 18
- 19
- 23
Mês da Sorte: Março
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos73 ganhadores | 73 | R$ 1.827,57 |
| 5 acertos2.438 ganhadores | 2.438 | R$ 20,00 |
| 4 acertos31.841 ganhadores | 31.841 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte110.510 ganhadores | 110.510 | R$ 2,00 |
Próximo concurso: 147 · 7 de mai. de 2019
Prêmio estimado: R$ 650 mil
Arrecadação: R$ 2.381.680,00