Dia de Sorte
Concurso 1214
sábado, 16 de maio de 2026
Acumulou
- 02
- 03
- 19
- 20
- 21
- 28
- 30
Mês da Sorte: Dezembro
Ninguém acertou a faixa principal.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Sem ganhador |
| 6 acertos38 ganhadores | 38 | R$ 3.785,16 |
| 5 acertos1.624 ganhadores | 1.624 | R$ 25,00 |
| 4 acertos22.006 ganhadores | 22.006 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte68.324 ganhadores | 68.324 | R$ 2,50 |
Próximo concurso: 1215 · 19 de mai. de 2026
Prêmio estimado: R$ 1,4 mi
Arrecadação: R$ 2.298.182,50