Powerball
Sorteio de 13 de jun. de 2026
- 03
- 13
- 44
- 50
- 53
Powerball
- 02
Multiplicador: 4xDouble Play:
- 24
- 55
- 56
- 57
- 67
- 15
Prêmios fixos (sem multiplicador)
| Faixa | Prêmio |
|---|---|
| Jackpot (5 + Powerball) | Variável |
| 5 acertos | US$ 1.000.000 |
| 4 acertos + Powerball | US$ 50.000 |
| 4 acertos | US$ 100 |
| 3 acertos + Powerball | US$ 100 |
| 3 acertos | US$ 7 |
| 2 acertos + Powerball | US$ 7 |
| 1 acerto + Powerball | US$ 4 |
| 0 acertos + Powerball | US$ 4 |
A fonte oficial dos EUA (NY Open Data) traz só os números sorteados, sem ganhadores nem rateio.