Powerball
Sorteio de 5 de fev. de 2024
- 01
- 02
- 27
- 30
- 67
Powerball
- 09
Multiplicador: 5x
Prêmios fixos (sem multiplicador)
| Faixa | Prêmio |
|---|---|
| Jackpot (5 + Powerball) | Variável |
| 5 acertos | US$ 1.000.000 |
| 4 acertos + Powerball | US$ 50.000 |
| 4 acertos | US$ 100 |
| 3 acertos + Powerball | US$ 100 |
| 3 acertos | US$ 7 |
| 2 acertos + Powerball | US$ 7 |
| 1 acerto + Powerball | US$ 4 |
| 0 acertos + Powerball | US$ 4 |
A fonte oficial dos EUA (NY Open Data) traz só os números sorteados, sem ganhadores nem rateio.